| ООО "СолоДент" | ||
| ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Действует с: 02.03.2022г. | ||
| Наименование услуги | Цена услуги по прейскуранту без учета скидки до 30%, руб |
Цена с учетом 30% *скидки, руб |
|||||
| Консультации | |||||||
| Консультация врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда, ортодонта) | 715,00 | 500,50 | |||||
| Консультация детского стоматолога | 715,00 | 500,50 | |||||
| Консультация смежного специалиста | 0,00 | 0,00 | |||||
| Контрольный осмотр (профосмотр) | 0,00 | 0,00 | |||||
| Повторная консультация врача стоматолога | 0,00 | 0,00 | |||||
| Акции (Фиксированная цена на акционные позиции) | |||||||
| Микропротезирование (вкладка overlay, inlay, onlay), E-max | 19900,00 | - | |||||
| Имплантат с установкой "Osstem" (пр-во Корея) | 20900,00 | - | |||||
| Профессиональная гигиена полости рта ультразвуком и Air-Flow c применением ретрактора | 2900,00 | - | |||||
| Профилактическая гигиена полости рта (ультразвук+механическая чистка) с применением оптрагейта | 2400,00 | - | |||||
| Фторирование APF системой с индивидуальной каппой на 2 челюсти | 1990,00 | - | |||||
| Профилактическая гигиена полости рта Clinpro (2 челюсти) | 4900,00 | - | |||||
| Комплексная гигиена полости рта с реминирализацией Clinpro (2 челюсти) | 6900,00 | - | |||||
| Лечение кариеса препаратом ICON | 2800,00 | - | |||||
| Полный съемный протез Акри Фри | 39000,00 | - | |||||
| Частичный съемный протез Акри Фри | 36000,00 | - | |||||
| Металлическая самолигирующая брекет-система Damon Q на одну челюсть + установка | 49000,00 | - | |||||
| Установка имплантата Active, Тi Ultra компании Nobel Biocare | 41000,00 | - | |||||
| Установка имплантата Replace компании Nobel Biocare, включая стоимость имплантата | 36900,00 | - | |||||
| Установка имплантата Nobel Biocare, CC, PCC, Speedy Groovy, включая стоимость имплатата | 41000,00 | - | |||||
| Покрые фторлаком - 2 челюсти | 900,00 | - | |||||
| Металлокерамическая коронка "Эстетик" на уровне зуба (1 ед) | 20990,00 | - | |||||
| Металлокерамическая коронка "Эстетик" винтовая фиксация (1 ед) | 24900,00 | - | |||||
| Циркониевая коронка "Премиум" на винтовой фиксации (1ед) | 27990,00 | - | |||||
| Циркониевая коронка "Премиум" на уровне зуба (1ед) | 24900,00 | - | |||||
| "Белоснежная улыбка" (отбеливание материалом Opalescence) | 14900,00 | - | |||||
| Установка имплантата, включая стоимость имплантата "Straumann" SLA (сплав титан Grade 4) | 38900,00 | - | |||||
| Установка имплантата, включая стоимость имплантата "Straumann" SLActive (сплав ROXOLID) | 42900,00 | - | |||||
| Профессиональное отбеливание зубов лампой ZOOM 4 (профессиональная гигиена в подарок) | 24900,00 | - | |||||
| Металлическая брекет-система MINI MASTER LP на одну челюсть + установка | 19900,00 | - | |||||
| Металлическая брекет-система MINI MASTER на одну челюсть + установка | 19700,00 | - | |||||
| Керамический винир E-Max | 22900,00 | - | |||||
| Консультация врача-стоматолога + рентген-диагностика | 699,00 | - | |||||
| Элайнеры StarSmile IQ (до 10 капп) | 99000,00 | - | |||||
| Элайнеры StarSmile IQ (от 10 до 20 капп) | 199000,00 | - | |||||
| Элайнеры StarSmile IQ (более 20 капп) | 239000,00 | - | |||||
| Рентген | |||||||
| Ортопантомограмма повторная | 1001,00 | 700,70 | |||||
| Компьютерная диагностика (RVG) | 557,00 | 389,90 | |||||
| Ортопантомограмма | 1415,00 | 990,50 | |||||
| Телерентгенограмма | 1573,00 | 1101,10 | |||||
| Компьютерная диагностика (RVG) повторная | 367,00 | 256,90 | |||||
| Профилактика | |||||||
| Профессиональная гигиена полости рта ультразвуком и Air-Flow c применением ретрактора. Акция | 2900,00 | - | |||||
| Профилактическая гигиена полости рта (ультразвук+механическая чистка) с применением оптрагейта. Акция | 2400,00 | - | |||||
| Фторирование APF системой с индивидуальной каппой на 2 челюсти. Акция | 1990,00 | - | |||||
| Профилактическая гигиена полости рта Clinpro (2 челюсти). Акция | 4900,00 | - | |||||
| Комплексная гигиена полости рта с реминирализацией Clinpro (2 челюсти). Акция | 6900,00 | - | |||||
| Детская стоматология | |||||||
| Лечение кариеса молочного зуба 1 поверхность материалом Estelite | 3900,00 | 2730,00 | |||||
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с пломбой | 6300,00 | 4410,00 | |||||
| Лечение пульпита молочного зуба: первое посещение | 3100,00 | 2170,00 | |||||
| Лечение пульпита молочного зуба: второе посещение | 4900,00 | 3430,00 | |||||
| Герметизация фиссур одного зуба (инвазивная методика) | 2600,00 | 1820,00 | |||||
| Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивная методика) | 2200,00 | 1540,00 | |||||
| Удаление молочного зуба (простое) | 1800,00 | 1260,00 | |||||
| Удаление молочного зуба (сложное) | 2750,00 | 1925,00 | |||||
| Снятие налета с молочного прикуса | 1415,00 | 990,50 | |||||
| Лечение кариеса молочного зуба 2 поверхности материалом Estelite | 4100,00 | 2870,00 | |||||
| Лечение кариеса молочного зуба 3 поверхности материалом Estelite | 4300,00 | 3010,00 | |||||
| Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба | 3500,00 | 2450,00 | |||||
| Профессиональная чистка зубов для постоянного прикуса у детей до 18 лет | 3900,00 | 2730,00 | |||||
| Гигиеническая чистка зубов (молочный прикус) - паста+щетка | 2400,00 | 1680,00 | |||||
| Гигиеническая чистка зубов (сменный прикус) - паста+щётка | 2900,00 | 2030,00 | |||||
| Лечение кариеса молочного зуба материалом VITREMER. Акция | 2600,00 | - | |||||
| Терапия | |||||||
| Лечение кариеса 1 поверхность материалом Estelite | 4200,00 | 2940,00 | |||||
| Лечение кариеса 2 поверхности материалом Estelite | 4700,00 | 3290,00 | |||||
| Лечение кариеса 3 поверхности материалом Estelite | 5400,00 | 3780,00 | |||||
| Прямая терапевтическая реставрация композитным материалом | 10800,00 | 7560,00 | |||||
| Эстетическая реставрация материалом Estelite Asteria | 8900,00 | 6230,00 | |||||
| Функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 6500,00 | 4550,00 | |||||
| Функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта | 7000,00 | 4900,00 | |||||
| Эстетико-функциональное восстановление зуба материалом Estelite | 6900,00 | 4830,00 | |||||
| Применение препарата Биодентин (1 зуб) | 2200,00 | 1540,00 | |||||
| Восстановление зубов при применении ClasSpan | 11000,00 | 7700,00 | |||||
| Подкладка изолирующая лечебная | 850,00 | 595,00 | |||||
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при обширном повреждении (более 3х поверхностей) | 7500,00 | 5250,00 | |||||
| Восстановление анатомических ориентиров зуба при выполнении эндодонтического лечения | 3200,00 | 2240,00 | |||||
| Временная пломба | 1400,00 | 980,00 | |||||
| Наложение коффердама | 900,00 | 630,00 | |||||
| Анестезия (инфильтрационная) | 1100,00 | 770,00 | |||||
| Местная анестезия (аппликационная) | 600,00 | 420,00 | |||||
| Лечение в два посещения | |||||||
| Эндодонтическая обработка и временная пломбировка одного канала с применением гидроокиси кальция - Calasept | 2900,00 | 2030,00 | |||||
| Лечение 1-канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 5900,00 | 4130,00 | |||||
| Лечение 2-канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 6900,00 | 4830,00 | |||||
| Лечение 3-канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 8600,00 | 6020,00 | |||||
| Лечение 4-канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 9900,00 | 6930,00 | |||||
| Пломбирование одного канала | 2300,00 | 1610,00 | |||||
| Распломбировка одного канала | 2990,00 | 2093,00 | |||||
| Применение препарата PRO ROOT MTA | 7800,00 | 5460,00 | |||||
| Внутриканальный штифт из стекловолоконного материала | 6600,00 | 4620,00 | |||||
| Извлечение из корневого канала фиксатора, культевой вкладки | 3500,00 | 2450,00 | |||||
| Отбеливание | |||||||
| Профессиональное отбеливание лампой ZOOM 4 | 36000,00 | 25200,00 | |||||
| Отбеливание материалом "Opalescence" | 22500,00 | 15750,00 | |||||
| Хирургия | |||||||
| Удаление зубов | |||||||
| Удаление зуба (2-3 степень подвижности) | 2800,00 | 1960,00 | |||||
| Удаление зуба простое | 3900,00 | 2730,00 | |||||
| Удаление зуба сложное | 5900,00 | 4130,00 | |||||
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 9200,00 | 6440,00 | |||||
| Хирургические операции | |||||||
| Иссечение капюшона | 2200,00 | 1540,00 | |||||
| Кюретаж лунки зуба | 800,00 | 560,00 | |||||
| Вскрытие абсцесса | 1350,00 | 945,00 | |||||
| Имплантология | |||||||
| Операция по удалению имплантата | 5000,00 | 3500,00 | |||||
| Установка имплантата Active, Тi Ultpa kомпании Nobel Biocare. Акция | 41000,00 | - | |||||
| Установка имплантата компании Nobel Biocare , CC, PСС, Speedy Groovy, включая стоимость имплантата. Акция | 41000,00 | - | |||||
| Установка имплантата Replace компании Nobel Biocare, включая стоимость имплантата. Акция | 36900,00 | - | |||||
| Установка ортодонтического мини-имплантата | 29000,00 | 20300,00 | |||||
| Установка формирователя десны Osstem | 10000,00 | 7000,00 | |||||
| Забор костного блока, раcщепление (костная пластика) | 36465,00 | 25525,50 | |||||
| Использование мембраны Bio-Gide 30*40 | 54000,00 | 37800,00 | |||||
| Использование костнопластичного материала Bio-Oss 0,5 гр | 41000,00 | 28700,00 | |||||
| Использование костнопластичного материала Cerabone 1 гр | 45000,00 | 31500,00 | |||||
| Операция синус-лифтинга открытая, односторонняя (без стоимости искусственной кости, мембраны) | 36000,00 | 25200,00 | |||||
| Операция синус-лифтинга закрытая, односторонняя (без стоимости искусственной кости, мембраны) | 29000,00 | 20300,00 | |||||
| Применение костного скребка при костных пластиках | 15000,00 | 10500,00 | |||||
| Имплант с установкой Osstem (пр-во Корея). Акция | 20900,00 | - | |||||
| Установка Формирователя десны "Straumann" | 12000,00 | 8400,00 | |||||
| Использование мембраны хирургической Пародонкол 40х20х1 | 19000,00 | 13300,00 | |||||
| Использование мембраны Bio-Gide 25x25 | 43000,00 | 30100,00 | |||||
| Использование мембраны Креос 15х20 | 35000,00 | 24500,00 | |||||
| Установка ортодонтического мини-импланта Конмет | 21900,00 | 15330,00 | |||||
| Установка имплантата, включая стоимость имплантата "Straumann" SLA (сплав титан Grade 4). Акция | 38900,00 | - | |||||
| Установка имплантата, включая стоимость имплантата "Straumann" SLActive (сплав Roxolid). Акция | 42900,00 | - | |||||
| Повторная операция по переустановке имплантата | 18000,00 | 12600,00 | |||||
| Биоматериал "Emdagain" - 0,15 мл | 29900,00 | 20930,00 | |||||
| Использование костнопластичного материала Bio-Oss 1 гр. | 51000,00 | 35700,00 | |||||
| Установка формирователя десны Nobel | 12000,00 | 8400,00 | |||||
| Мембрана "Сytoplast" (с титановым каркасом) 12*24 | 59900,00 | 41930,00 | |||||
| Пародонтология | |||||||
| Пародонтологические манипуляции | |||||||
| Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 2300,00 | 1610,00 | |||||
| Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана комбинированными препаратами | 990,00 | 693,00 | |||||
| Медикаментозная обработка, пародонтологическая апликация (на 1 челюсть) | 500,00 | 350,00 | |||||
| Десневая повязка | 900,00 | 630,00 | |||||
| Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 3360,00 | 2352,00 | |||||
| Удлинение клинической коронки зуба | 3900,00 | 2730,00 | |||||
| Эстетическая коррекция зубодесневого края (1 зуб) | 1450,00 | 1015,00 | |||||
| Применение аппарата "Вектор" один сегмент | 9000,00 | 6300,00 | |||||
| Применение аппарата "Вектор" (1 зуб) | 1700,00 | 1190,00 | |||||
| Закрытие рецессий 1 зуба | 7400,00 | 5180,00 | |||||
| Лоскутная операция в области до 6-ти зубов (1 сегмент) | 14500,00 | 10150,00 | |||||
| Пародонтологические операции | |||||||
| Шинирование зубов при травме (за 1 зуб) | 2860,00 | 2002,00 | |||||
| Пластика уздечки языка,френулоэктомия | 4500,00 | 3150,00 | |||||
| Пластика; закрытие рецессии соединительно-тканным трансплантатом | 22000,00 | 15400,00 | |||||
| Ортопедия | |||||||
| Неразборная внутриканальная вкладка | 7900,00 | 5530,00 | |||||
| Разборная внутриканальная вкладка | 8900,00 | 6230,00 | |||||
| Культевая вкладка с шаровидным аттачменом | 6900,00 | 4830,00 | |||||
| Внутриканальная вкладка облицованная керамической массой | 18500,00 | 12950,00 | |||||
| Композитная вкладка Онлэй, Оверлэй | 19000,00 | 13300,00 | |||||
| Временное протезирование | |||||||
| Временная коронка повышенной прочности из ПММА | 6400,00 | 4480,00 | |||||
| Временная коронка повышенной прочности на имплантате ПММА | 9600,00 | 6720,00 | |||||
| Временная коронка на импланте | 7400,00 | 5180,00 | |||||
| Армирование съемного протеза | 5900,00 | 4130,00 | |||||
| Армирование временной коронки | 4600,00 | 3220,00 | |||||
| Изготовление временного штифтового зуба | 3200,00 | 2240,00 | |||||
| Временная коронка (прямой метод) | 3100,00 | 2170,00 | |||||
| Абатменты | |||||||
| Установка стандартного титанового абатмента | 19900,00 | 13930,00 | |||||
| Установка прикусного шаблона на жестком базисе за единицу | 4900,00 | 3430,00 | |||||
| Аттачмент баллочный | 14000,00 | 9800,00 | |||||
| Установка индивидуального абатмента Оксид AI, Оксид Циркония | 21000,00 | 14700,00 | |||||
| Применение титанового стандартного абатмента Osstem | 23000,00 | 16100,00 | |||||
| Абатмент индивидуальный | 17500,00 | 12250,00 | |||||
| Коронки, виниры с опорой на естественные зубы, импланты | |||||||
| Металлокерамическая коронка "Эстетик" на уровне зуба (1 ед). Акция | 20990,00 | - | |||||
| Металлокерамическая коронка "Эстетик" винтовая фиксация (1 ед). Акция | 24900,00 | - | |||||
| Циркониевая коронка "Премиум" на винтовой фиксации (1 ед). Акция. | 27990,00 | - | |||||
| Циркониевая коронка "Премиум" на уровне зуба (1 ед). Акция | 24900,00 | - | |||||
| Коронка на основе каркаса из диоксида циркония на уровне зубов | 39000,00 | 27300,00 | |||||
| Коронка на основе каркаса из диоксида циркония на уровне импланта. Винтовая фиксация. | 45745,00 | 32021,50 | |||||
| Коронка на основе каркаса из диоксида циркония на уровне абатментов | 39968,00 | 27977,60 | |||||
| Коронка на основе безметалловой керамики Emax | 41327,00 | 28928,90 | |||||
| Коронка на основе каркаса из металла CoCr на уровне зуба | 31500,00 | 22050,00 | |||||
| Коронка на основе каркаса из металла CoCr на уровне имплантата, винтовая фиксация | 38467,00 | 26926,90 | |||||
| Коронка цельноциркониевая на уровне абатментов | 34734,00 | 24313,80 | |||||
| Керамическая десна | 8000,00 | 5600,00 | |||||
| Закрытие шахты винта | 2100,00 | 1470,00 | |||||
| Бюгельное протезирование | |||||||
| Бюгельный протез с 2-мя кламмерами | 63000,00 | 44100,00 | |||||
| Бюгельный протез на аттачменах Bredent | 61000,00 | 42700,00 | |||||
| Бюгельный протез односторонний с запирающимми замками | 52500,00 | 36750,00 | |||||
| Бюгельный протез двусторонний с запирающими замками | 57500,00 | 40250,00 | |||||
| Съемное протезирование | |||||||
| Временный съемный протез (4-8 зубов) | 26000,00 | 18200,00 | |||||
| Частичный съемный протез | 42757,00 | 29929,90 | |||||
| Полный съемный протез | 48477,00 | 33933,90 | |||||
| Перебазировка | 8800,00 | 6160,00 | |||||
| Починка протеза (сложная) | 7800,00 | 5460,00 | |||||
| Приварка искусственного зуба | 6700,00 | 4690,00 | |||||
| Съемное протезирование на шаровидных абатментах (без стоимости полного съемного протеза) | 46475,00 | 32532,50 | |||||
| Временный съёмный протез (1-3 зубов) | 17000,00 | 11900,00 | |||||
| Приварка искусственного зуба (1-3 единицы) | 7505,00 | 5253,50 | |||||
| Приварка искусственного зуба (4-8 единиц) | 8708,00 | 6095,60 | |||||
| Съемный протез акриловый - один зуб | 8866,00 | 6206,20 | |||||
| Условно-съемное протезирование | |||||||
| Условно-съемный протез "All on 4" (каркас из CoCr, титановое основание, базис ivocap, композитные искусственные зубы) | 199000,00 | 139300,00 | |||||
| Условно-съемный протез "All on 4" (каркас из титана, базис Ivocap, композитные искусственные зубы) | 280000,00 | 196000,00 | |||||
| Съемное протезирование из нейлона | |||||||
| Частичный съемный протез | 60060,00 | 42042,00 | |||||
| Полный съемный протез | 65780,00 | 46046,00 | |||||
| Другие манипуляции | |||||||
| Каппа разгружающая с гарнитурными зубами | 19900,00 | 13930,00 | |||||
| Каппа при бруксизме | 13000,00 | 9100,00 | |||||
| Снятие оттисков с одной челюсти | 3000,00 | 2100,00 | |||||
| Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти | 1500,00 | 1050,00 | |||||
| Снятие коронки | 1700,00 | 1190,00 | |||||
| Фиксация коронки постоянная | 1900,00 | 1330,00 | |||||
| Коррекция протеза | 2400,00 | 1680,00 | |||||
| Чистка съемного протеза | 7150,00 | 5005,00 | |||||
| Фиксация коронки | 1600,00 | 1120,00 | |||||
| Каппа спортивная | 24167,00 | 16916,90 | |||||
| Миорелаксирующая каппа Ортотик | 28457,00 | 19919,90 | |||||
| Армирование протеза стандартной сеткой | 12000,00 | 8400,00 | |||||
| Ортодонтия | |||||||
| Первично-диагностический прием | |||||||
| Диагностика (расчеты ОПТГ+ ТРГ) | 7040,00 | 4928,00 | |||||
| Контрольный осмотр при ортодонтическом лечении | 858,00 | 600,60 | |||||
| Диагностические модели челюстей + слепки | 6828,00 | 4779,60 | |||||
| Несъемная ортодонтическая техника | |||||||
| Металлическая брекет-система (Ormco, Forestadent, Am.Ortodontics, Mini Diamond, Mini Master) на одну челюсть | 39900,00 | 27930,00 | |||||
| Cамолигирующая мелаллическая брекет-система Damon Q на одну челюсть. Акция | 49000,00 | - | |||||
| Контрольное посещение с активацией брекет-системы металлической, керамической, сапфировой (1 челюсть) | 3600,00 | 2520,00 | |||||
| Снятие одного элемента брекет-системы | 800,00 | 560,00 | |||||
| Установка ретейнера | 5720,00 | 4004,00 | |||||
| Установка сапфировой брекет-системы Inspire Ice Ormco на одну челюсть | 105600,00 | 73920,00 | |||||
| Фиксация одного сегмента ретейнера | 858,00 | 600,60 | |||||
| Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 10000,00 | 7000,00 | |||||
| Металлическая брекет-система (Ormco, Forestadent, Am.Ortodontics, Mini Diamond, Mini Master), 1 брекет | 2900,00 | 2030,00 | |||||
| Установка брекет-системы Clarity 3M Unitec (США) на 1 челюсть | 103400,00 | 72380,00 | |||||
| Керамическая, сапфировая, самолигирующая Damon Q брекет-система (1 брекет) | 4800,00 | 3360,00 | |||||
| Комбинированная самолигирующая брекет-система Даймон Сlear +Даймон Q с установкой | 91300,00 | 63910,00 | |||||
| Самолигирующая керамическая брекет-система Clarity SL с установкой на одну челюсть | 92400,00 | 64680,00 | |||||
| Металлическая брекет-система MINI MASTER LP на одну челюсть + установка. Акция | 19900,00 | - | |||||
| Металлическая брекет-система MINI MASTER на одну челюсть + установка. Акция | 19700,00 | - | |||||
| Cамолигирующая брекет-система H4 с установкой на одну челюсть | 74800,00 | 52360,00 | |||||
| Установка брекет-системы Damon Cler (США) на одну челюсть | 107800,00 | 75460,00 | |||||
| Фиксация 1 брекета | 1600,00 | 1120,00 | |||||
| Фиксация самолигирующего замка | 3700,00 | 2590,00 | |||||
| Замена вестюбулярной дуги | 1700,00 | 1190,00 | |||||
| Накусочный брекет | 2509,00 | 1756,30 | |||||
| Ортодонтическое вытяжение зуба | 3500,00 | 2450,00 | |||||
| Повторная активация дуги (без замены дуги) | 2130,00 | 1491,00 | |||||
| Активация брекет-системы (2 челюсти) + контрольный осмотр | 6000,00 | 4200,00 | |||||
| Дополнительная аппаратура | |||||||
| Изготовление одночелюстного аппарата | 23126,00 | 16188,20 | |||||
| Изготовление съемного двучелюстного активатора | 29900,00 | 20930,00 | |||||
| Съемная каппа для ретенции | 14990,00 | 10493,00 | |||||
| Держатель места | 9652,00 | 6756,40 | |||||
| Контрольное посещение с активацией одночелюстного съемного аппарата | 1900,00 | 1330,00 | |||||
| Разобщающая накусочная пластинка | 11726,00 | 8208,20 | |||||
| Лечение с использованием губного бампера | 13216,00 | 9251,20 | |||||
| Сепарация в области одного зуба, покрытие фторлаком | 800,00 | 560,00 | |||||
| Аппарат Дерихсвайлера | 21641,00 | 15148,70 | |||||
| Применение аппарата Гербса | 32927,00 | 23048,90 | |||||
| Аппарат Ioa | 21641,00 | 15148,70 | |||||
| Аппарат Гожгариана | 14216,00 | 9951,20 | |||||
| Снятие ретейнера с одной челюсти | 4800,00 | 3360,00 | |||||
| Ортодонтический LM активатор | 22900,00 | 16030,00 | |||||
| Трейнер преортодонтический | 18200,00 | 12740,00 | |||||
* Скидки предоставляются ООО "СолоДент" в зависимости от суммы плана лечения до 30%.